/ التوجيهي
المتقدمون والحاضرون والناجحون ونسبة النجاح
         
2000          
         
الادبي العلمي التجاري الصناعي المجموع
متقدمون 1268 533 61 46 1908
حاضرون 1247 527 61 45 1880
ناجحون 544 381 37 27 989
النسبة 43.62% 72.30% 60.66% 60.00% 52.61%
         
         
2001          
         
الادبي العلمي التجاري الصناعي المجموع
متقدمون 1445 535 78 49 2107
حاضرون 1410 534 77 49 2070
ناجحون 842 439 59 22 1362
النسبة 59.72% 82.21% 76.62% 44.90% 65.80%
         
         
2002          
         
الادبي العلمي التجاري الصناعي المجموع
متقدمون 1780 560 84 55 2479
حاضرون 1764 559 84 55 2462
ناجحون 1115 446 67 42 1670
النسبة 63.21% 79.79% 79.76% 76.36% 67.83%
         
         
2003          
         
الادبي العلمي التجاري الصناعي المجموع
متقدمون 1923 687 86 49 2745
حاضرون 1913 682 86 49 2730
ناجحون 1122 566 55 34 1777
النسبة 58.65% 82.99% 63.95% 69.39% 65.09%
         
         
         
2004          
         
الادبي العلمي التجاري الصناعي المجموع
متقدمون 1861 709 100 48 2718
حاضرون 1835 706 99 46 2686
ناجحون 1142 606 66 30 1844
النسبة 62.23% 85.84% 66.67% 65.22% 68.65%

 

2005
الفرع الادبي العلمي التجاري الصناعي المجموع الكلي للمشتركين المجموع الكلي للناجحون النسبة العامة
الجهة المشرفة المشتركون الناجحون النسبة المشتركون الناجحون النسبة المشتركون الناجحون النسبة المشتركون الناجحون النسبة
حكومة 1101 742 67.4 230 222 96.5 65 60 92.3 0 0 0.0 1396 1024